3、 PEEK及其复合材料在200℃及1.4MPa的蒸汽条件下机械性能变化检测数据:
力学指标 | 测试标准 | 指标 要求 | 测量结果 时间(小时) | |||||
75 | 350 | 1000 | 2000 | 2500 | ||||
拉伸强度 (MPa) | PEEK 450G | ISO527 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |
PEEK450GL30 | 134 | 98 | 93 | 90 | 92 | 89 | ||
弯曲强度 (MPa) | PEEK 450G | ISO178 | 142 | 162 | 165 | 159 | 169 | 156 |
PEEK450GL30 | 216 | 177 | 164 | 167 | 167 | 166 | ||
弯曲模量 (GPa) | PEEK 450G | ISO178 | 3.7 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.6 |
PEEK450GL30 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | 9 | 8.9 | 8.7 | ||
断裂伸长率 (%) | PEEK 450G | ISO527 | 40 | 15 | 15 | 12 | 7 | 9 |
PEEK450GL30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4、 测试表明:PEEK聚合物及其复合材料制品可在高温高压蒸汽中长期连续使用,机械性能基本没有变化,初一段工作时间内力学性能反而会提高,主要是因为注塑过程中PEEK零件应力的释放,及随着PEEK零件温度的升高,相当于对PEEK零件进行了热处理,进一步使结晶度提高。